DIE HEIGHT INDICATOR
代替え製品一覧

株式会社イプロス 弊社サイトより、主要製品PDF図面を一括ダウンロードいただけます。
※表は横スクロールできます
型式 | 代替え機/継続機 | 修理について | 寸法図 | |
---|---|---|---|---|
MTS-180型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
MTS-200型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
MTS-300型 | ADM-295型にて各仕様特注製造致します ※1 | |||
MTS-1600型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
MTS-1700型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
MTS-2000型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
MTS-2800型 | ADM-255型にて各仕様特注製造致します ※2 | |||
SKS-1000型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
SKS-1001型 | ADM-200-4-SLL-1 | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
SKS-1002型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
SKS-1003型 | ADMシリーズにて特注製造致します | |||
SKS-2800型 | ADM-255型にて各仕様特注製造致します ※2 | |||
SKS-4500型 | ADM-295型にて各仕様特注製造致します ※1 | |||
ASS-404型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
KKM-800型 | ADM-シリーズ | ADMシリーズにて特注製造致します | ||
MTS-2800-4 |
ダイハイトインジケーターと ハイブリッドアブソリュートエンコーダの組み合わせにて 代替え機/継続機としてご使用になれます。 |
|||
MTS-2800-5 | ||||
MTS-4500-4 | ||||
MTS-300-4(AIDA) | ||||
MTS-4500-5 | ||||
MTS-300-5(AIDA) | ||||
MTS-4500-4.1 | ||||
MTS-300-5(Inch) | ||||
MTS-4500-5(Inch) | ||||
その他 | 取付ピッチや駆動軸位置など他社製品と互換性を確保した特注製造ができます。 ※3 |
詳細はお問い合わせください。